Neuralwatt
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshotai | 73 | 1 048 576 | 1 048 560 | 254,79 ₽ | 1 273,96 ₽ | 25,48 ₽ | — | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | Deepseek | 59 | 1 000 000 | 393 216 | 84,93 ₽ | 254,79 ₽ | 8,49 ₽ | — | |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshotai | 57 | 262 000 | 262 128 | 80,68 ₽ | 339,72 ₽ | 8,07 ₽ | — | |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | Deepseek | 56 | 1 000 000 | 393 216 | 12,74 ₽ | 50,96 ₽ | 1,27 ₽ | — | |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | Deepseek | 54 | 1 000 000 | 393 216 | 11,89 ₽ | 23,78 ₽ | 2,38 ₽ | — | |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | Alibaba | 37 | 262 144 | 131 072 | 38,22 ₽ | 271,78 ₽ | 21,23 ₽ | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash Flexneuralwatt/deepseek-v4.1-flash-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 393 216 | 8,28 ₽ | 33,12 ₽ | 0,8281 ₽ | — | |
| DeepSeek V4 Flash Flexneuralwatt/deepseek-v4-flash-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 393 216 | 7,73 ₽ | 15,46 ₽ | 1,55 ₽ | — | |
| DeepSeek V4 Flash (Speed)neuralwatt/deepseek-v4-flash-speed | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 393 216 | 11,89 ₽ | 23,78 ₽ | 2,38 ₽ | — | |
| Gemma 4 31Bneuralwatt/gemma-4-31b | Neuralwatt | 1 | 262 128 | 16 384 | 12,23 ₽ | 35,67 ₽ | 1,22 ₽ | — | |
| GLM 5.2neuralwatt/glm-5.2 | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 123,15 ₽ | 382,19 ₽ | 12,31 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Fastneuralwatt/glm-5.2-fast | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 123,15 ₽ | 382,19 ₽ | 12,31 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Flexneuralwatt/glm-5.2-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 80,05 ₽ | 248,42 ₽ | 8,00 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Shortneuralwatt/glm-5.2-short | Neuralwatt | 1 | 199 984 | 32 000 | 123,15 ₽ | 382,19 ₽ | 12,31 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Short Fastneuralwatt/glm-5.2-short-fast | Neuralwatt | 1 | 199 984 | 32 000 | 123,15 ₽ | 382,19 ₽ | 12,31 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Short Fast Flexneuralwatt/glm-5.2-short-fast-flex | Neuralwatt | 1 | 199 984 | 32 000 | 80,05 ₽ | 248,42 ₽ | 8,00 ₽ | — | |
| GLM 5.2 Short Flexneuralwatt/glm-5.2-short-flex | Neuralwatt | 1 | 199 984 | 32 000 | 80,05 ₽ | 248,42 ₽ | 8,00 ₽ | — | |
| GLM 5.3neuralwatt/glm-5.3 | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 123,15 ₽ | 382,19 ₽ | 12,31 ₽ | — | |
| GLM-5.3 Flashneuralwatt/glm-5.3-flash | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 12,74 ₽ | 42,47 ₽ | 2,55 ₽ | — | |
| GLM-5.3 Flash Flexneuralwatt/glm-5.3-flash-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 8,28 ₽ | 27,60 ₽ | 1,66 ₽ | — | |
| GLM 5.3 Flexneuralwatt/glm-5.3-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 80,05 ₽ | 248,42 ₽ | 8,00 ₽ | — | |
| Kimi K2.7 Code Fastneuralwatt/kimi-k2.7-code-fast | Neuralwatt | 1 | 262 128 | 262 128 | 80,68 ₽ | 339,72 ₽ | 8,07 ₽ | — | |
| Kimi K2.7 Code Flexneuralwatt/kimi-k2.7-code-flex | Neuralwatt | 1 | 262 128 | 262 128 | 52,44 ₽ | 220,82 ₽ | 5,24 ₽ | — | |
| Kimi K3 Fastneuralwatt/kimi-k3-fast | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 254,79 ₽ | 1 273,96 ₽ | 25,48 ₽ | — | |
| Kimi K3 Flexneuralwatt/kimi-k3-flex | Neuralwatt | 1 | 1 048 560 | 1 048 560 | 165,62 ₽ | 828,08 ₽ | 16,56 ₽ | — | |
| Qwen3.6 35Bneuralwatt/qwen3.6-35b | Neuralwatt | 1 | 131 056 | 131 056 | 24,63 ₽ | 97,67 ₽ | 2,46 ₽ | — | |
| Qwen3.6 35B Fastneuralwatt/qwen3.6-35b-fast | Neuralwatt | 1 | 131 056 | 131 056 | 24,63 ₽ | 97,67 ₽ | 2,46 ₽ | — | |
| Qwen3.6 35B Flexneuralwatt/qwen3.6-35b-flex | Neuralwatt | 1 | 131 056 | 131 056 | 16,01 ₽ | 63,49 ₽ | 1,60 ₽ | — | |
| Qwen3.8 27B Flexneuralwatt/qwen-3.8-27b-flex | Neuralwatt | 1 | 262 128 | 131 072 | 24,84 ₽ | 176,66 ₽ | 13,80 ₽ | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.