Перейти к содержимому

Kimi K2.7 Code

Moonshotai. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Together AI/g118,75 ₽500,00 ₽23,75 ₽—6 окт. 2026 г.
routing.run23,36 ₽93,42 ₽——6 окт. 2026 г.
CrofAI46,71 ₽191,09 ₽4,25 ₽—6 окт. 2026 г.
Cortecs55,71 ₽280,27 ₽15,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Inceptron56,05 ₽288,77 ₽15,29 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway57,01 ₽284,52 ₽15,29 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenRouter57,01 ₽284,52 ₽15,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra57,75 ₽288,77 ₽11,55 ₽—6 окт. 2026 г.
Ambient58,60 ₽296,41 ₽11,89 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
CoreWeave60,30 ₽297,26 ₽12,74 ₽—6 окт. 2026 г.
Venice AI63,70 ₽297,26 ₽13,59 ₽—6 окт. 2026 г.
ai&63,70 ₽297,26 ₽16,99 ₽—6 окт. 2026 г.
Melious68,92 ₽295,36 ₽18,71 ₽—6 окт. 2026 г.
SiliconFlow72,97 ₽322,74 ₽15,28 ₽—6 окт. 2026 г.
GreenPT76,49 ₽372,76 ₽15,98 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI80,68 ₽339,72 ₽80,68 ₽—6 окт. 2026 г.
Cloudflare Workers AI80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Baseten80,68 ₽339,72 ₽13,59 ₽—6 окт. 2026 г.
Databricks80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI (China)80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Abacus80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
NovitaAI80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI80,68 ₽339,72 ₽——6 окт. 2026 г.
ClinePass80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Neuralwatt80,68 ₽339,72 ₽8,07 ₽—6 окт. 2026 г.
Azure80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux80,68 ₽339,72 ₽13,59 ₽—6 окт. 2026 г.
Hugging Face80,68 ₽339,72 ₽——6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory80,68 ₽339,72 ₽——6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Jalapeno Cloud80,68 ₽339,72 ₽——6 окт. 2026 г.
OrcaRouter80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Ofox80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix80,68 ₽339,68 ₽13,66 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Pioneer80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽80,68 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
HPC-AI80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Requesty80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Synthetic80,68 ₽339,72 ₽80,68 ₽—6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)80,68 ₽339,72 ₽16,14 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel84,93 ₽353,31 ₽15,29 ₽84,93 ₽6 окт. 2026 г.
OpenReason85,12 ₽358,41 ₽——6 окт. 2026 г.