Hugging Face
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Moonshotai | 73 | 1 048 576 | 131 072 | 254,79 ₽ | 1 273,96 ₽ | — | — | |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | Zhipuai | 71 | 1 000 000 | 131 072 | 118,90 ₽ | 373,70 ₽ | — | — | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | Deepseek | 59 | 1 000 000 | 393 216 | 36,94 ₽ | 73,89 ₽ | 0,3079 ₽ | — | |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshotai | 57 | 262 000 | 262 144 | 80,68 ₽ | 339,72 ₽ | — | — | |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | Deepseek | 56 | 1 000 000 | 384 000 | 25,48 ₽ | 101,92 ₽ | — | — | |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | Zhipuai | 56 | 1 000 000 | 131 072 | 118,90 ₽ | 373,70 ₽ | — | — | |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | Deepseek | 54 | 1 000 000 | 384 000 | 11,89 ₽ | 23,78 ₽ | — | — | |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | Openai | 51 | 131 072 | 32 768 | 21,23 ₽ | 58,60 ₽ | — | /g | |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | Zhipuai | 51 | 1 048 576 | 131 072 | 12,74 ₽ | 42,47 ₽ | — | — | |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | Minimax | 44 | 1 024 000 | 512 000 | 25,48 ₽ | 101,92 ₽ | — | — | |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Deepseek | 43 | 1 048 576 | 384 000 | 11,89 ₽ | 23,78 ₽ | — | — | |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | Zhipuai | 43 | 202 752 | 131 072 | 84,93 ₽ | 271,78 ₽ | 16,99 ₽ | — | |
| GLM-5zhipuai/glm-5 | Zhipuai | 38 | 202 752 | 131 072 | 84,93 ₽ | 271,78 ₽ | 16,99 ₽ | — | |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | Alibaba | 37 | 262 144 | 32 768 | 33,97 ₽ | 254,79 ₽ | — | — | |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Deepseek | 34 | 1 048 576 | 384 000 | 112,11 ₽ | 336,33 ₽ | — | — | |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | Minimax | 34 | 204 800 | 131 072 | 25,48 ₽ | 101,92 ₽ | 5,10 ₽ | — | |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | Openai | 33 | 131 072 | 32 768 | 8,49 ₽ | 42,47 ₽ | — | /g | |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | Minimax | 32 | 204 800 | 131 072 | 25,48 ₽ | 101,92 ₽ | 2,55 ₽ | — | |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 31 | 262 144 | 32 768 | 11,89 ₽ | 33,97 ₽ | — | — | ||
| GLM-4.7zhipuai/glm-4.7 | Zhipuai | 29 | 200 000 | 131 072 | 50,96 ₽ | 186,85 ₽ | 9,34 ₽ | — | |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | 23 | 262 144 | 65 536 | 12,74 ₽ | 80,68 ₽ | — | — | |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | Xiaomi | 23 | 1 000 000 | 131 072 | 33,97 ₽ | 169,86 ₽ | — | — | |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | Alibaba | 22 | 262 144 | 65 536 | 39,92 ₽ | 270,93 ₽ | — | — | |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | Meta | 22 | 131 000 | 4 096 | 50,11 ₽ | 67,10 ₽ | — | — | |
| Inklingthinkingmachines/inkling | Thinkingmachines | 22 | 524 288 | 1 048 576 | 84,93 ₽ | 343,97 ₽ | — | — | |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 22 | 1 000 000 | 131 072 | 84,93 ₽ | 254,79 ₽ | — | — | |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 20 | 262 000 | 32 768 | 11,04 ₽ | 33,97 ₽ | — | — | ||
| GLM-4.6zhipuai/glm-4.6 | Zhipuai | 20 | 204 800 | 131 072 | 46,71 ₽ | 186,85 ₽ | — | — | |
| Hy3tencent/hy3 | Tencent | 19 | 262 144 | 128 000 | 11,89 ₽ | 49,26 ₽ | — | — | |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | Alibaba | 17 | 262 144 | 65 536 | 25,48 ₽ | 203,83 ₽ | — | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.