Перейти к содержимому

DeepSeek V4.1 Flash

Deepseek. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
engy3,40 ₽6,79 ₽0,6794 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenRouter4,20 ₽112,11 ₽1,40 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT11,04 ₽44,16 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)11,47 ₽45,86 ₽0,2293 ₽—6 окт. 2026 г.
AMD11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
DeepSeek12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Umans AI12,74 ₽50,96 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
LLM Gateway12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
ClinePass12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Neuralwatt12,74 ₽50,96 ₽1,27 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Vultr12,74 ₽50,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Ollama Cloud12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix13,16 ₽52,66 ₽0,2633 ₽—6 окт. 2026 г.
above.dev14,01 ₽56,05 ₽0,2803 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra16,99 ₽50,96 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
CoreWeave16,99 ₽55,21 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
Cortecs17,07 ₽50,96 ₽0,3397 ₽—6 окт. 2026 г.
Ofox17,84 ₽71,34 ₽0,3567 ₽—6 окт. 2026 г.
Melious19,69 ₽98,45 ₽0,9845 ₽—6 окт. 2026 г.
Vancine20,38 ₽81,53 ₽0,4077 ₽—6 окт. 2026 г.
AKI.IO21,23 ₽84,93 ₽8,49 ₽—6 окт. 2026 г.
GreenPT21,70 ₽108,52 ₽1,09 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba (China)25,27 ₽101,08 ₽1,26 ₽—6 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI25,48 ₽101,92 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Baseten25,48 ₽101,92 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
Venice AI25,48 ₽101,92 ₽0,637 ₽—6 окт. 2026 г.
CoralBricks25,48 ₽101,92 ₽0 ₽7,64 ₽6 окт. 2026 г.
Hugging Face25,48 ₽101,92 ₽——6 окт. 2026 г.
ai&25,48 ₽50,96 ₽1,70 ₽—6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory25,48 ₽101,92 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway25,48 ₽101,92 ₽0,5945 ₽—6 окт. 2026 г.
Fireworks AI25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
Together AI25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽25,48 ₽6 окт. 2026 г.
DigitalOcean25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽—6 окт. 2026 г.
Vivgrid26,33 ₽104,47 ₽0,8493 ₽—6 окт. 2026 г.
Charm Hyper28,03 ₽111,26 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
TensorX42,47 ₽127,40 ₽11,04 ₽—6 окт. 2026 г.
Requesty42,47 ₽127,40 ₽4,25 ₽—6 окт. 2026 г.
Inco50,96 ₽203,83 ₽——6 окт. 2026 г.
Synthetic50,96 ₽101,92 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
Tinfoil55,21 ₽123,15 ₽11,04 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba Token Plan0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.