Перейти к содержимому

Kimi K3

Moonshotai. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Together AI/g375,00 ₽1 875,00 ₽37,50 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenRouter70,49 ₽1 189,03 ₽22,93 ₽—6 окт. 2026 г.
engy165,62 ₽828,08 ₽16,56 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽—6 окт. 2026 г.
CrofAI169,86 ₽679,45 ₽21,23 ₽—6 окт. 2026 г.
ainetcafe178,35 ₽891,77 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Vancine203,83 ₽1 019,17 ₽20,38 ₽—6 окт. 2026 г.
SiliconFlow229,31 ₽1 146,57 ₽22,93 ₽—6 окт. 2026 г.
Wallaby229,31 ₽1 146,57 ₽22,93 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba (China)240,10 ₽1 200,33 ₽24,04 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra242,05 ₽1 210,27 ₽24,21 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway246,30 ₽1 189,03 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI254,79 ₽1 273,96 ₽254,79 ₽—6 окт. 2026 г.
Baseten254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Umans AI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI (China)254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Berget.AI254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Abacus254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
NovitaAI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
IteraCompute254,79 ₽1 265,47 ₽24,63 ₽—6 окт. 2026 г.
ClinePass254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Modal254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Neuralwatt254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Hugging Face254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Impossibl254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
ai&254,79 ₽1 061,64 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory254,79 ₽1 273,96 ₽254,79 ₽—6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Jalapeno Cloud254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Fireworks AI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Ofox254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Neon254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Opper254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Pioneer254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽254,79 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
TensorX254,79 ₽1 273,96 ₽63,70 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Requesty254,79 ₽1 273,96 ₽38,22 ₽—6 окт. 2026 г.
Synthetic254,79 ₽1 273,96 ₽38,22 ₽—6 окт. 2026 г.
Pioneer382,19 ₽1 910,95 ₽38,22 ₽382,19 ₽6 окт. 2026 г.