Перейти к содержимому

DeepSeek V4 Flash

Deepseek. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
OpenRouter0,2633 ₽108,71 ₽0,2633 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway2,97 ₽5,95 ₽0,5945 ₽—6 окт. 2026 г.
UnoRouter5,31 ₽10,62 ₽——6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)5,52 ₽9,85 ₽1,02 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra7,64 ₽15,29 ₽1,53 ₽—6 окт. 2026 г.
TokenGo8,32 ₽16,65 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Modelis8,35 ₽16,70 ₽——6 окт. 2026 г.
Pioneer8,49 ₽16,99 ₽1,67 ₽8,49 ₽6 окт. 2026 г.
routing.run9,51 ₽19,02 ₽——6 окт. 2026 г.
GMI Cloud9,51 ₽19,02 ₽1,87 ₽—6 окт. 2026 г.
CrofAI10,19 ₽17,84 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
SiliconFlow11,04 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway11,04 ₽22,08 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI11,89 ₽23,78 ₽11,89 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
Umans AI11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Abacus11,89 ₽23,78 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
NovitaAI11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
ClinePass11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
Neuralwatt11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Auriko11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
SiliconFlow (China)11,89 ₽23,78 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Hugging Face11,89 ₽23,78 ₽——6 окт. 2026 г.
Ambient11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Jalapeno Cloud11,89 ₽23,78 ₽——6 окт. 2026 г.
Nvidia11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
HPC-AI11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
DigitalOcean11,89 ₽23,78 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba (China)11,89 ₽23,78 ₽0,2378 ₽—6 окт. 2026 г.
EBCloud12,15 ₽24,26 ₽——6 окт. 2026 г.
OrcaRouter12,48 ₽25,05 ₽1,70 ₽—6 окт. 2026 г.
DeepSeek12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
ai&12,74 ₽21,23 ₽6,79 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI12,74 ₽50,96 ₽0,2548 ₽—6 окт. 2026 г.
Vivgrid12,74 ₽25,48 ₽2,55 ₽—6 окт. 2026 г.
above.dev14,01 ₽56,05 ₽0,2803 ₽—6 окт. 2026 г.
Impossibl16,14 ₽43,31 ₽2,38 ₽—6 окт. 2026 г.
Charm Hyper16,99 ₽33,97 ₽3,40 ₽—6 окт. 2026 г.
Opper21,23 ₽56,05 ₽——6 окт. 2026 г.
Requesty23,78 ₽47,56 ₽5,95 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel25,48 ₽101,92 ₽0,5096 ₽25,48 ₽6 окт. 2026 г.
Ofox37,37 ₽112,11 ₽1,19 ₽—6 окт. 2026 г.
UnoRouter0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.
SenseNova (China)0 ₽0 ₽0 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba Token Plan0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Umans AI Coding Plan0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Alibaba Token Plan (China)0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.