Перейти к содержимому

Kimi K2.7 Code

Moonshotai. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Together AI/g118,75 ₽500,00 ₽23,75 ₽—6 окт. 2026 г.
routing.run23,57 ₽94,28 ₽——6 окт. 2026 г.
CrofAI47,14 ₽192,85 ₽4,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Cortecs56,23 ₽282,85 ₽15,43 ₽—6 окт. 2026 г.
Inceptron56,57 ₽291,42 ₽15,43 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway57,53 ₽287,13 ₽15,43 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenRouter57,53 ₽287,13 ₽15,43 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra58,28 ₽291,42 ₽11,66 ₽—6 окт. 2026 г.
Ambient59,14 ₽299,13 ₽12,00 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
CoreWeave60,86 ₽299,99 ₽12,86 ₽—6 окт. 2026 г.
Venice AI64,28 ₽299,99 ₽13,71 ₽—6 окт. 2026 г.
ai&64,28 ₽299,99 ₽17,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Melious69,55 ₽298,07 ₽18,88 ₽—6 окт. 2026 г.
SiliconFlow73,64 ₽325,70 ₽15,42 ₽—6 окт. 2026 г.
GreenPT77,19 ₽376,19 ₽16,12 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI81,43 ₽342,85 ₽81,43 ₽—6 окт. 2026 г.
Cloudflare Workers AI81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Baseten81,43 ₽342,85 ₽13,71 ₽—6 окт. 2026 г.
Databricks81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI (China)81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Abacus81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
NovitaAI81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI81,43 ₽342,85 ₽——6 окт. 2026 г.
ClinePass81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Neuralwatt81,43 ₽342,85 ₽8,14 ₽—6 окт. 2026 г.
Azure81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux81,43 ₽342,85 ₽13,71 ₽—6 окт. 2026 г.
Hugging Face81,43 ₽342,85 ₽——6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory81,43 ₽342,85 ₽——6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Jalapeno Cloud81,43 ₽342,85 ₽——6 окт. 2026 г.
OrcaRouter81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Moonshot AI81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Ofox81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix81,43 ₽342,80 ₽13,79 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Pioneer81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽81,43 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
HPC-AI81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Requesty81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
Synthetic81,43 ₽342,85 ₽81,43 ₽—6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)81,43 ₽342,85 ₽16,29 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel85,71 ₽356,56 ₽15,43 ₽85,71 ₽6 окт. 2026 г.
OpenReason85,90 ₽361,70 ₽——6 окт. 2026 г.