Перейти к содержимому

DeepSeek V4 Pro

Deepseek. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
OpenRouter17,85 ₽35,70 ₽1,49 ₽—7 окт. 2026 г.
routing.run29,75 ₽59,49 ₽——7 окт. 2026 г.
CrofAI29,92 ₽68,38 ₽0,2564 ₽—7 окт. 2026 г.
EBCloud36,64 ₽73,27 ₽——7 окт. 2026 г.
LLM Gateway37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—7 окт. 2026 г.
Auriko37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—7 окт. 2026 г.
ZenMux37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—7 окт. 2026 г.
Hugging Face37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—7 окт. 2026 г.
Nvidia37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—7 окт. 2026 г.
Pioneer37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽37,18 ₽7 окт. 2026 г.
Modelis37,18 ₽74,37 ₽——7 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—6 окт. 2026 г.
Vivgrid37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—6 окт. 2026 г.
TokenGo37,18 ₽74,37 ₽——6 окт. 2026 г.
Alibaba (China)37,18 ₽74,37 ₽0,3099 ₽—6 окт. 2026 г.
OrcaRouter37,78 ₽75,57 ₽5,13 ₽—7 окт. 2026 г.
DeepSeek56,42 ₽169,25 ₽1,88 ₽—7 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway56,42 ₽169,25 ₽1,88 ₽—7 окт. 2026 г.
Eden AI56,42 ₽169,25 ₽1,88 ₽—7 окт. 2026 г.
Tempr Gateway56,42 ₽169,25 ₽1,88 ₽—7 окт. 2026 г.
above.dev62,06 ₽186,18 ₽2,07 ₽—7 окт. 2026 г.
UnoRouter76,92 ₽153,86 ₽——7 окт. 2026 г.
Neuralwatt85,48 ₽256,44 ₽8,55 ₽—7 окт. 2026 г.
ai&85,48 ₽213,70 ₽21,37 ₽—7 окт. 2026 г.
NanoGPT94,03 ₽188,06 ₽9,40 ₽—7 окт. 2026 г.
Deep Infra111,13 ₽222,25 ₽8,55 ₽—7 окт. 2026 г.
Ofox112,84 ₽338,51 ₽3,76 ₽—7 окт. 2026 г.
Requesty112,84 ₽338,51 ₽3,76 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel115,40 ₽346,20 ₽3,85 ₽115,40 ₽6 окт. 2026 г.
GMI Cloud118,99 ₽237,98 ₽9,92 ₽—7 окт. 2026 г.
SiliconFlow128,36 ₽267,98 ₽11,54 ₽—7 окт. 2026 г.
Kilo Gateway136,77 ₽273,54 ₽11,54 ₽—7 окт. 2026 г.
NovitaAI136,77 ₽273,54 ₽11,54 ₽—7 окт. 2026 г.
Jalapeno Cloud136,77 ₽288,93 ₽——7 окт. 2026 г.
EmpirioLabs AI141,04 ₽282,09 ₽141,04 ₽—7 окт. 2026 г.
Venice AI141,04 ₽282,17 ₽28,21 ₽—7 окт. 2026 г.
Cortecs145,32 ₽290,64 ₽12,82 ₽—6 окт. 2026 г.
Baseten148,74 ₽297,47 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
Abacus148,74 ₽297,47 ₽12,82 ₽—7 окт. 2026 г.
ClinePass148,74 ₽297,47 ₽1,24 ₽—7 окт. 2026 г.
Impossibl148,74 ₽297,47 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway148,74 ₽297,47 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
FrogBot148,74 ₽297,47 ₽11,97 ₽—7 окт. 2026 г.
FastRouter148,74 ₽297,47 ₽——7 окт. 2026 г.
Merge Gateway148,74 ₽297,47 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
HPC-AI148,74 ₽297,47 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
OpenCode Zen148,74 ₽328,25 ₽12,39 ₽—7 окт. 2026 г.
Arcee148,74 ₽297,47 ₽17,10 ₽—6 окт. 2026 г.
DigitalOcean148,74 ₽297,47 ₽29,75 ₽—6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory149,59 ₽299,18 ₽12,82 ₽—7 окт. 2026 г.
UnoRouter0 ₽0 ₽——7 окт. 2026 г.