Перейти к содержимому

GLM-5.3

Zhipuai. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
OpenRouter5,95 ₽594,52 ₽5,52 ₽—6 окт. 2026 г.
CrofAI33,97 ₽118,90 ₽5,10 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway59,45 ₽186,85 ₽11,04 ₽—6 окт. 2026 г.
Vultr63,70 ₽254,79 ₽——6 окт. 2026 г.
Cortecs74,14 ₽280,78 ₽18,77 ₽—6 окт. 2026 г.
Deep Infra76,44 ₽339,72 ₽16,99 ₽—6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)76,44 ₽254,79 ₽12,74 ₽—6 окт. 2026 г.
engy83,23 ₽261,59 ₽15,29 ₽—6 окт. 2026 г.
ai&84,93 ₽339,72 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
AKI.IO84,93 ₽297,26 ₽21,23 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba (China)93,42 ₽327,07 ₽23,36 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
CoralBricks95,12 ₽373,70 ₽0 ₽142,68 ₽6 окт. 2026 г.
Vancine95,12 ₽298,96 ₽17,67 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix95,70 ₽334,95 ₽23,93 ₽—6 окт. 2026 г.
Melious98,45 ₽295,36 ₽19,69 ₽—6 окт. 2026 г.
IteraCompute101,92 ₽297,26 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Requesty101,92 ₽356,71 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Vivgrid101,92 ₽356,71 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel101,92 ₽373,70 ₽25,48 ₽101,92 ₽6 окт. 2026 г.
OrcaRouter107,01 ₽336,33 ₽19,87 ₽—6 окт. 2026 г.
Friendli107,01 ₽336,33 ₽19,87 ₽—6 окт. 2026 г.
GreenPT108,50 ₽434,01 ₽27,13 ₽—6 окт. 2026 г.
Z.AI118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
SiliconFlow118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI118,90 ₽373,70 ₽——6 окт. 2026 г.
ClinePass118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Hugging Face118,90 ₽373,70 ₽——6 окт. 2026 г.
Ollama Cloud118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Nebius Token Factory118,90 ₽373,70 ₽118,90 ₽—6 окт. 2026 г.
Inco118,90 ₽373,70 ₽——6 окт. 2026 г.
Ofox118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Go118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway118,90 ₽373,70 ₽11,89 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Zhipu AI118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
Mistral118,90 ₽373,70 ₽11,89 ₽—6 окт. 2026 г.
Synthetic118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
TokenGo118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Together AI118,90 ₽373,70 ₽22,08 ₽—6 окт. 2026 г.
Charm Hyper129,46 ₽406,88 ₽24,04 ₽—6 окт. 2026 г.
Bothub146,08 ₽459,48 ₽——6 окт. 2026 г.
Opper148,63 ₽394,83 ₽37,37 ₽—6 окт. 2026 г.
TensorX148,63 ₽382,19 ₽37,37 ₽—6 окт. 2026 г.
Privatemode AI152,11 ₽563,31 ₽14,72 ₽—6 окт. 2026 г.
Tinfoil152,88 ₽488,35 ₽38,22 ₽—6 окт. 2026 г.
Alibaba Token Plan0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.
NaN0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.
Alibaba Token Plan (China)0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽6 окт. 2026 г.