Мониторинг цен
Весь рынок моделей и провайдеров в одной таблице. Цены приведены к рублям за миллион токенов.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-12b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-12b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-27b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-27b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-4b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-4b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0@us | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — |
Провайдеры
| Провайдер | Модели | Цены |
|---|---|---|
| Umans AI Coding Plan | 8 | Устарели |
| KUAE Cloud Coding Plan | 1 | Устарели |
| Umans AI | 8 | Устарели |
| SiliconFlow | 57 | Устарели |
| MiniMax Token Plan (minimax.io) | 8 | Устарели |
| Alibaba Coding Plan | 10 | Устарели |
| Lilac | 4 | Устарели |
| Moonshot AI (China) | 4 | Устарели |
| Bothub | 8 | Устарели |
| Xiaomi Token Plan (China) | 9 | Устарели |
| Privatemode AI | 11 | Устарели |
| LLM Gateway | 446 | Устарели |