Мониторинг цен
Весь рынок моделей и провайдеров в одной таблице. Цены приведены к рублям за миллион токенов.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-12b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-12b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-27b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-27b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-4b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-4b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0@us | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — |
Провайдеры
| Провайдер | Модели | Цены |
|---|---|---|
| DaoXE | 9 | Устарели |
| Morph | 3 | Устарели |
| OpenAI | 49 | Устарели |
| Alibaba Coding Plan (China) | 10 | Устарели |
| IO.NET | 17 | Устарели |
| Infomaniak | 10 | Устарели |
| LLM Tech | 1 | Устарели |
| CrossModel | 68 | Устарели |
| Arcee | 7 | Устарели |
| D.Run (China) | 3 | Устарели |
| AMD | 11 | Устарели |
| QVAC | 9 | Устарели |