Мониторинг цен
Весь рынок моделей и провайдеров в одной таблице. Цены приведены к рублям за миллион токенов.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-12b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-12b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-27b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-27b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-4b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-4b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0@us | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — |
Провайдеры
| Провайдер | Модели | Цены |
|---|---|---|
| kie.ai/g | 19 | Устарели |
| NeuralDeep/g | 12 | Устарели |
| OpenAI/g | 18 | Устарели |
| HUB/g | 43 | Устарели |
| Cheat-hub/g | 16 | Устарели |
| Anthropic/g | 9 | Устарели |
| Deep Infra | 72 | Устарели |
| Perplexity Agent | 22 | Устарели |
| Bailing | 2 | Устарели |
| Poe | 98 | Устарели |
| Cerebras | 2 | Устарели |
| Groq | 10 | Устарели |