Мониторинг цен
Весь рынок моделей и провайдеров в одной таблице. Цены приведены к рублям за миллион токенов.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Moonshot AI | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3moonshotai/Kimi-K3 | Moonshot AI | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2 Thinking Turbomoonshotai/kimi-k2-thinking-turbo | Moonshotai | 0 | 262 000 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.7 Code (Free)moonshotai/kimi-k2.7-code-free | Moonshotai | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.8 Previewmoonshotai/kimi-k2.8-preview | Moonshotai | 0 | 1 000 000 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3 (Free)moonshotai/kimi-k3-free | Moonshotai | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedmoonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshotai | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Drex Maxnace-ai/drex-max | Nace Ai | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Drex 1.5nace-ai/drex-v1.5 | Nace Ai | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — |
| Drex 2.0nace-ai/drex-v2.0 | Nace Ai | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — |
| Nano Banananano-banana | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — | |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Провайдеры
| Провайдер | Модели | Цены |
|---|---|---|
| Neuralwatt | 29 | Устарели |
| GitLab Duo | 30 | Устарели |
| Infer by Flow7 | 2 | Устарели |
| Azure | 94 | Устарели |
| FreeModel | 10 | Устарели |
| Azure Cognitive Services | 86 | Устарели |
| Pendra | 6 | Устарели |
| Moark | 2 | Устарели |
| Atomic Chat | 5 | Устарели |
| QiHang | 9 | Устарели |
| AI-ROUTER | 5 | Устарели |
| LLMTR | 32 | Устарели |