Мониторинг цен
Весь рынок моделей и провайдеров в одной таблице. Цены приведены к рублям за миллион токенов.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code | Moonshot AI | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3moonshotai/Kimi-K3 | Moonshot AI | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2 Thinking Turbomoonshotai/kimi-k2-thinking-turbo | Moonshotai | 0 | 262 000 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.7 Code (Free)moonshotai/kimi-k2.7-code-free | Moonshotai | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.8 Previewmoonshotai/kimi-k2.8-preview | Moonshotai | 0 | 1 000 000 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3 (Free)moonshotai/kimi-k3-free | Moonshotai | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedmoonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshotai | 0 | 1 048 576 | — | — | — | — | — | — |
| Drex Maxnace-ai/drex-max | Nace Ai | 0 | 262 144 | — | — | — | — | — | — |
| Drex 1.5nace-ai/drex-v1.5 | Nace Ai | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — |
| Drex 2.0nace-ai/drex-v2.0 | Nace Ai | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — |
| Nano Banananano-banana | 0 | 131 072 | — | — | — | — | — | — | |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Провайдеры
| Провайдер | Модели | Цены |
|---|---|---|
| DaoXE | 9 | Устарели |
| Morph | 3 | Устарели |
| OpenAI | 49 | Устарели |
| Alibaba Coding Plan (China) | 10 | Устарели |
| IO.NET | 17 | Устарели |
| Infomaniak | 10 | Устарели |
| LLM Tech | 1 | Устарели |
| CrossModel | 68 | Устарели |
| Arcee | 7 | Устарели |
| D.Run (China) | 3 | Устарели |
| AMD | 11 | Устарели |
| QVAC | 9 | Устарели |