Vercel AI Gateway
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nvidia | 10 | 262 144 | 262 144 | 4,27 ₽ | 17,10 ₽ | 2,14 ₽ | — | |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | Openai | 10 | 400 000 | 128 000 | 1 795,10 ₽ | 14 360,82 ₽ | — | — | |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | Stepfun | 10 | 262 144 | 262 114 | 7,69 ₽ | 25,64 ₽ | 1,71 ₽ | — | |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | Thinkingmachines | 10 | 524 288 | 1 000 000 | 38,47 ₽ | 102,58 ₽ | 8,55 ₽ | — | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | 9 | 131 072 | 262 144 | 12,82 ₽ | 102,58 ₽ | — | — | |
| Nano Bananagoogle/gemini-2.5-flash-image | 9 | 32 768 | 65 535 | 25,64 ₽ | 213,70 ₽ | 2,56 ₽ | — | ||
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | Meta | 9 | 131 072 | 131 072 | 29,92 ₽ | 128,22 ₽ | 3,42 ₽ | — | |
| Mistral Nemomistral/mistral-nemo | Mistral | 8 | 131 072 | 16 000 | 3,42 ₽ | 14,53 ₽ | — | — | |
| GPT-5-Codexopenai/gpt-5-codex | Openai | 8 | 400 000 | 128 000 | 106,85 ₽ | 854,81 ₽ | 11,11 ₽ | — | |
| GPT-Image-2openai/gpt-image-2 | Openai | 8 | 0 | 0 | 427,41 ₽ | 2 564,43 ₽ | 106,85 ₽ | — | |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba/qwen3.8-max-0902 | Alibaba | 7 | 1 000 000 | 128 000 | 170,96 ₽ | 512,89 ₽ | 21,37 ₽ | — | |
| Claude Opus 4 (20250514)anthropic/claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 7 | 200 000 | 32 000 | 1 282,22 ₽ | 6 411,08 ₽ | 128,22 ₽ | — | |
| Seed 2.1 Turbobytedance-seed/seed-2.1-turbo | Bytedance Seed | 7 | 256 000 | 262 144 | 42,74 ₽ | 213,70 ₽ | 8,55 ₽ | — | |
| Command Acohere/command-a-03-2025 | Cohere | 7 | 256 000 | 8 000 | 213,70 ₽ | 854,81 ₽ | — | — | |
| Nano Banana 2 Previewgoogle/gemini-3.1-flash-image-preview | 7 | 65 536 | 32 768 | 42,74 ₽ | 256,44 ₽ | 4,27 ₽ | — | ||
| MiniMax M2.1 (MiniMax)minimax/minimax-m2.1 | Minimax | 7 | 196 608 | 131 072 | 25,64 ₽ | 102,58 ₽ | 2,56 ₽ | — | |
| GPT OSS Safeguard 20Bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | Openai | 7 | 131 072 | 16 000 | 5,98 ₽ | 17,10 ₽ | — | — | |
| o3-proopenai/o3-pro | Openai | 7 | 200 000 | 100 000 | 1 709,62 ₽ | 6 838,49 ₽ | — | — | |
| Poolside: Laguna S 2.1 (retires Oct 31)poolside/laguna-s-2.1 | Poolside | 7 | 1 048 576 | 131 072 | 7,69 ₽ | 15,39 ₽ | 0,7693 ₽ | — | |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Xiaomi | 7 | 1 048 576 | 131 072 | 371,84 ₽ | 743,69 ₽ | 3,08 ₽ | — | |
| Nano Banana 2 Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite-image | 6 | 65 536 | 4 096 | 21,37 ₽ | 128,22 ₽ | 2,56 ₽ | — | ||
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributor | Meta | 6 | 1 048 576 | 1 048 576 | 8,55 ₽ | 17,10 ₽ | 0,171 ₽ | — | |
| MiniMax M2.5 (MiniMax)minimax/minimax-m2.5 | Minimax | 6 | 204 800 | 131 000 | 25,64 ₽ | 102,58 ₽ | 2,56 ₽ | — | |
| MiniMax M2.7 (MiniMax)minimax/minimax-m2.7 | Minimax | 6 | 204 800 | 131 000 | 25,64 ₽ | 102,58 ₽ | 5,13 ₽ | — | |
| Ministral 3Bmistral/ministral-3b | Mistral | 6 | 131 072 | 128 000 | 3,42 ₽ | 3,42 ₽ | — | — | |
| Mistral Large 4 (Mistral AI)mistral/mistral-large-4 | Mistral | 6 | 1 000 000 | 262 144 | 58,13 ₽ | 178,66 ₽ | 5,98 ₽ | — | |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | Stepfun | 6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 85,48 ₽ | 230,80 ₽ | 4,27 ₽ | — | |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | Amazon | 5 | 1 000 000 | 65 535 | 25,64 ₽ | 213,70 ₽ | 6,41 ₽ | — | |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | Arcee Ai | 5 | 262 144 | 80 000 | 21,37 ₽ | 68,38 ₽ | — | — | |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor | Meta | 5 | 1 048 576 | 1 048 576 | 8,55 ₽ | 17,10 ₽ | 0,171 ₽ | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.