Kilo Gateway
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.6Vzhipuai/glm-4.6v | Zhipuai | 10 | 131 072 | 32 768 | — | — | — | — | |
| GLM-5V-Turbozhipuai/glm-5v-turbo | Zhipuai | 10 | 200 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Qwen3 30B A3Balibaba/qwen3-30b-a3b | Alibaba | 9 | 32 768 | 16 384 | — | — | — | — | |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba/qwen3.8-max-0902 | Alibaba | 9 | 1 000 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Seed 2.0 Codebytedance-seed/seed-2.0-code | Bytedance Seed | 9 | 256 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Nano Bananagoogle/gemini-2.5-flash-image | 9 | 32 768 | 8 192 | — | — | — | — | ||
| Gemma 3 12B ITgoogle/gemma-3-12b-it | 9 | 131 072 | 16 384 | — | — | — | /g | ||
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | Meta | 9 | 131 072 | 16 384 | — | — | — | — | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nvidia | 9 | 262 144 | 235 929 | — | — | — | /g | |
| GLM-4.5-Airzhipuai/glm-4.5-air | Zhipuai | 9 | 131 072 | 98 304 | — | — | — | — | |
| GLM-4.5Vzhipuai/glm-4.5v | Zhipuai | 9 | 65 536 | 16 384 | — | — | — | — | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)alibaba/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | 8 | 262 144 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Alibaba | 8 | 131 072 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Seed 2.0 Litebytedance-seed/seed-2.0-lite | Bytedance Seed | 8 | 256 000 | 131 072 | — | — | — | /g | |
| Seed 2.0 Minibytedance-seed/seed-2.0-mini | Bytedance Seed | 8 | 256 000 | 131 072 | — | — | — | /g | |
| Gemma 3 4B ITgoogle/gemma-3-4b-it | 8 | 131 072 | 16 384 | — | — | — | /g | ||
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | Openai | 8 | 128 000 | 16 384 | — | — | — | /g | |
| Nano Banana 2 Previewgoogle/gemini-3.1-flash-image-preview | 7 | 65 536 | 58 982 | — | — | — | — | ||
| Nano Banana 2 Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite-image | 7 | 65 536 | 58 982 | — | — | — | — | ||
| Llama-3.1-8B-Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | Meta | 7 | 16 384 | 117 964 | — | — | — | — | |
| Muse Spark 1.2 (Contributor)meta/muse-spark-1.2-contributor | Meta | 7 | 1 048 576 | 943 718 | — | — | — | — | |
| Mistral Nemomistral/mistral-nemo | Mistral | 7 | 16 384 | 16 384 | — | — | — | — | |
| GPT-4openai/gpt-4 | Openai | 7 | 8 192 | 4 096 | — | — | — | /g | |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | Openai | 7 | 128 000 | 16 384 | — | — | — | /g | |
| Safety GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | Openai | 7 | 131 072 | 65 536 | — | — | — | /g | |
| o3-proopenai/o3-pro | Openai | 7 | 200 000 | 100 000 | — | — | — | /g | |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Xiaomi | 7 | 1 048 576 | 131 072 | — | — | — | /g | |
| Command R+cohere/command-r-plus-08-2024 | Cohere | 6 | 128 000 | 4 000 | — | — | — | /g | |
| Nano Banana Pro Previewgoogle/gemini-3-pro-image-preview | 6 | 65 536 | 32 768 | — | — | — | — | ||
| LongCat-2.0meituan/longcat-2.0 | Meituan | 6 | 1 048 756 | 262 144 | — | — | — | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.