Eden AI
Опубликованные цены покупателя на конкретные модели. Выберите модель, чтобы открыть историю или оценить стоимость своей нагрузки.
Цены в рублях за 1 млн токенов, минимальные среди провайдеров.
| Модель | Лаборатория | Провайдеры | Контекст | Выход | Вход ₽ | Выход ₽ | Кэш ₽ | Модальности | ApiHub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5mistral/mistral-medium-3-5 | Mistral | 2 | 262 144 | 209 715 | — | — | — | — | |
| GPT Latest (GPT-6 Astra)openai/gpt-latest | Openai | 2 | 1 050 000 | 128 000 | — | — | — | — | |
| GPT OSS 120B (OVHcloud)ovhcloud/gpt-oss-120b | Ovhcloud | 2 | 131 072 | 32 768 | — | — | — | — | |
| GPT OSS 20B (OVHcloud)ovhcloud/gpt-oss-20b | Ovhcloud | 2 | 131 072 | 32 768 | — | — | — | — | |
| GPT OSS 120B (Scaleway)scaleway/gpt-oss-120b | Scaleway | 2 | 128 000 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 (Scaleway)scaleway/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Scaleway | 2 | 250 000 | 16 384 | — | — | — | — | |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoningxai/grok-4-fast-non-reasoning | Xai | 2 | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — | |
| Nova Lite (US)amazon/amazon.nova-lite-v1:0@us | Amazon | 1 | 300 000 | 10 000 | — | — | — | — | |
| Nova Micro (US)amazon/amazon.nova-micro-v1:0@us | Amazon | 1 | 128 000 | 10 000 | — | — | — | — | |
| Nova Pro (US)amazon/amazon.nova-pro-v1:0@us | Amazon | 1 | 300 000 | 10 000 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-12b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 12B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-12b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-27b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 27B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-27b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock)amazon/google.gemma-3-4b-it | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Gemma 3 4B IT (Amazon Bedrock, US)amazon/google.gemma-3-4b-it@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Pixtral Large (25.02) (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.pixtral-large-2502-v1:0@us | Amazon | 1 | 128 000 | 8 192 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Mini 3B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-mini-3b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507 | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Voxtral Small 24B 2507 (Amazon Bedrock, US)amazon/mistral.voxtral-small-24b-2507@us | Amazon | 1 | 32 768 | 32 768 | — | — | — | — | |
| Kimi K2 Thinking (Amazon Bedrock)amazon/moonshot.kimi-k2-thinking | Amazon | 1 | 256 000 | 262 144 | — | — | — | — | |
| Kimi K2.5 (Amazon Bedrock)amazon/moonshotai.kimi-k2.5 | Amazon | 1 | 262 144 | 262 144 | — | — | — | — | |
| GPT OSS Safeguard 20B (Amazon Bedrock)amazon/openai.gpt-oss-safeguard-20b | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| GPT OSS Safeguard 20B (Amazon Bedrock, US)amazon/openai.gpt-oss-safeguard-20b@us | Amazon | 1 | 128 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Qwen3 Coder Next (Amazon Bedrock)amazon/qwen.qwen3-coder-next | Amazon | 1 | 256 000 | 65 536 | — | — | — | — | |
| GLM-4.7-Flash (Amazon Bedrock)amazon/zai.glm-4.7-flash | Amazon | 1 | 203 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| GLM-4.7-Flash (Amazon Bedrock, US)amazon/zai.glm-4.7-flash@us | Amazon | 1 | 203 000 | 131 072 | — | — | — | — | |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 (Arkanecloud)arkanecloud/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Arkanecloud | 1 | 262 000 | 16 384 | — | — | — | — |
Продаёте свой API? Разместите его на ApiHub — рядом с этими ценами.