Перейти к содержимому

GPT-5.5

Openai. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Perplexity/g625,00 ₽3 750,00 ₽62,50 ₽—6 окт. 2026 г.
UnoRouter15,92 ₽95,55 ₽——6 окт. 2026 г.
Xpersona127,40 ₽1 019,17 ₽12,74 ₽—6 окт. 2026 г.
FrogBot212,33 ₽1 273,96 ₽21,23 ₽—6 окт. 2026 г.
Xpersona254,79 ₽1 528,76 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Ofox339,72 ₽2 038,34 ₽33,97 ₽—6 окт. 2026 г.
Poe386,05 ₽2 316,29 ₽38,60 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
NEAR AI Cloud424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Databricks424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
LLM Gateway424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Abacus424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
302.AI424,65 ₽2 547,93 ₽——6 окт. 2026 г.
OpenRouter424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Azure424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
FreeModel424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽424,65 ₽6 окт. 2026 г.
Azure Cognitive Services424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
AI-ROUTER424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
ZenMux424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Impossibl424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
GMI Cloud424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway424,65 ₽2 547,93 ₽——6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
FastRouter424,65 ₽2 547,93 ₽——6 окт. 2026 г.
OrcaRouter424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Neon424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
AIHubMix424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Merge Gateway424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Opper424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Pioneer424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽424,65 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Eden AI424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
HPC-AI424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
SAP AI Core424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Vivgrid424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
DaoXE424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
OpenAI424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
CrossModel424,65 ₽2 547,93 ₽42,47 ₽424,65 ₽6 окт. 2026 г.
Requesty467,12 ₽2 802,72 ₽46,71 ₽—6 окт. 2026 г.
Amazon Bedrock467,12 ₽2 802,72 ₽46,71 ₽—6 окт. 2026 г.
Venice AI530,82 ₽3 184,91 ₽53,08 ₽—6 окт. 2026 г.
UnoRouter0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.
Kenari0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.