Перейти к содержимому

Claude Sonnet 5

Anthropic. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Perplexity/g250,00 ₽1 250,00 ₽25,00 ₽—6 окт. 2026 г.
UnoRouter122,30 ₽611,50 ₽——6 окт. 2026 г.
NanoGPT169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Anthropic169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
LLM Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
302.AI169,86 ₽849,31 ₽——6 окт. 2026 г.
OpenRouter169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Azure169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Azure Cognitive Services169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
ZenMux169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽339,72 ₽6 окт. 2026 г.
Impossibl169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
OrcaRouter169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex (Anthropic)169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Ofox169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Neon169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
AIHubMix169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Merge Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Pioneer169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Eden AI169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Requesty169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Amazon Bedrock169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Vivgrid169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
CrossModel169,86 ₽849,31 ₽16,99 ₽212,33 ₽6 окт. 2026 г.
Opper186,85 ₽934,24 ₽18,68 ₽233,56 ₽6 окт. 2026 г.
Cortecs186,85 ₽934,24 ₽18,60 ₽233,48 ₽6 окт. 2026 г.
Venice AI212,33 ₽1 061,64 ₽21,23 ₽265,41 ₽6 окт. 2026 г.
Abacus254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Kenari0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.