Перейти к содержимому

Claude Sonnet 4.6

Anthropic. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Perplexity/g375,00 ₽1 875,00 ₽37,50 ₽—6 окт. 2026 г.
Xpersona76,44 ₽471,37 ₽7,64 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
NanoGPT254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Anthropic254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
NEAR AI Cloud254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Databricks254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
LLM Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Abacus254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
OpenRouter254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
routing.run254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
Azure254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
FreeModel254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Azure Cognitive Services254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Auriko254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
ZenMux254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Impossibl254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
GMI Cloud254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽—6 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
FrogBot254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
FastRouter254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
OrcaRouter254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex (Anthropic)254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Ofox254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Neon254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
AIHubMix254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Merge Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Pioneer254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Eden AI254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Modelis254,79 ₽1 273,96 ₽——6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Requesty254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
DaoXE254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
CrossModel254,79 ₽1 273,96 ₽25,48 ₽318,49 ₽6 окт. 2026 г.
Cortecs271,44 ₽1 353,80 ₽27,18 ₽339,64 ₽6 окт. 2026 г.
Opper280,27 ₽1 401,36 ₽28,03 ₽350,34 ₽6 окт. 2026 г.
Amazon Bedrock280,27 ₽1 401,36 ₽28,03 ₽350,34 ₽6 окт. 2026 г.
Venice AI305,75 ₽1 528,76 ₽30,58 ₽382,19 ₽6 окт. 2026 г.
Kenari0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.