Перейти к содержимому

Claude Opus 4.7

Anthropic. Цены за миллион токенов в рублях.

Провайдеры

Цены за 1 млн токенов, ₽. Наши продавцы — сверху, с меткой /g.

ПровайдерВход ₽Выход ₽Кэш чтение ₽Кэш запись ₽Обновлено
Perplexity/g625,00 ₽3 125,00 ₽62,50 ₽—6 окт. 2026 г.
GMI Cloud382,19 ₽1 910,95 ₽38,22 ₽—6 окт. 2026 г.
Perplexity Agent424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Anthropic424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
NEAR AI Cloud424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Databricks424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
LLM Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Kilo Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Abacus424,65 ₽2 123,27 ₽——6 окт. 2026 г.
OpenRouter424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Azure424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
FreeModel424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Azure Cognitive Services424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Auriko424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
ZenMux424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Impossibl424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Cloudflare AI Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
FrogBot424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Vercel AI Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
OrcaRouter424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex (Anthropic)424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Ofox424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Neon424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
AIHubMix424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Merge Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Pioneer424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
GitHub Copilot424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Eden AI424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
HPC-AI424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽—6 окт. 2026 г.
Tempr Gateway424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
OpenCode Zen424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Requesty424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Amazon Bedrock424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
DevPass (LLM Gateway)424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Vertex424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
CrossModel424,65 ₽2 123,27 ₽42,47 ₽530,82 ₽6 окт. 2026 г.
Cortecs461,77 ₽2 308,93 ₽46,20 ₽577,28 ₽6 окт. 2026 г.
Opper467,12 ₽2 335,60 ₽46,71 ₽583,90 ₽6 окт. 2026 г.
Venice AI509,59 ₽2 547,93 ₽50,96 ₽636,98 ₽6 окт. 2026 г.
Kenari0 ₽0 ₽——6 окт. 2026 г.